安徽APC UPS电源维修SURT1000XLICH纯在线长效机外置电池技术详细参数
产品概述: APC SURT1000XLICH是一款纯在线双转换式UPS电源,输出功率700W/1.0kVA,采用正弦波输出,内置免维护密封铅酸电池,具有智能电池管理和网络监控功能,适用于关键设备保护。
产品参数
输出特性
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 输出功率容量 | 700瓦数 / 1.0 kVA |
| 最大可配置功率 | 700瓦数 / 1.0 kVA |
| 额定输出电压 | 230V (可配置为220V) |
| 满负载效率 | 89.0% |
| 输出电压失真 | 低于 3% |
| 输出频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 |
| 拓朴结构 | 双转换联机 |
| 波形类型 | 正弦波 |
输入特性
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 额定输入电压 | 220V |
| 输入频率 | 45 - 65 Hz (自动适应) |
| 工作电压范围 | 160 - 280V |
| 可调整输入电压范围 | 100 - 280V |
电池与运行时间
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 电池类型 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
| 典型充电时间 | 2小时 |
| 预期电池寿命 | 3 - 5年 |
| 满负载备用时间 | 10.2分钟 |
产品特点
可用性
- 双转换在线技术: 提供零转换时间保护
- 智能电池管理: 延长电池寿命和可靠性
- 自动内部旁路: 过载或故障时自动切换
- 温度补偿充电: 根据实际温度调整充电电压
系统保护
- 纯正弦波输出: 兼容所有敏感电子设备
- 浪涌保护: 420焦耳浪涌能量额定值
- 电源调节: 全时多级噪声滤波
- 冷启动能力: 市电中断时可临时电池供电
管理与监控
- 多种通信接口: RS-232, SmartSlot
- LED状态显示: 实时监控UPS状态
- 网络管理: 支持远程监控和管理
- 有声报警: 市电异常时发出警报
物理参数
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 尺寸(高x宽x深) | 175mm x 432mm x 457mm |
| 机架高度 | 4U |
| 净重 | 26.2kg |
| 颜色 | 黑色 |
| 工作温度 | 0 - 40 °C |
认证与保修
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 管理机构认证 | EN 60950, EN/IEC 62040-2 |
| 标准质保 | 2年内维修或更换, 现场服务 |
| 环保合规 | 符合RoHS, REACH, 中国RoHS |



